

Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Суға арналған сорғы станциясы
| Маркасы - моделі | : | SUMAK-SHT8A 400/10-(ТҮРКИЯ) | |||||
| Қозғалтқыш қуаты | : | 1х3 кВТ, (380 В, 2900 айн/мин) | |||||
| Сорғының қуаты | : | 80 м-4 м3/сағ, 90 м-5 м3/сағ | |||||
| Қабаттар мен пәтерлер саны | : | 17 қабатты-24 пәтер / 20 қабатты-18 пәтер | |||||
| Кіру - шығу | : | 1¼" / 1¼" | |||||
| Қорғау / оқшаулау сыныбы | : | IP54 / F | |||||
| Судың жұмыс температурасы | : | 0 - 45 °С | |||||
| Сорғының қысымға төзімділігі | : | 16 бар | |||||
| Өлшемі мен салмағы | : | 350 x 290 x 640 мм | |||||
| Бұл сорғы үшін резервуардың көлемі | : | 100 литр | |||||
| Сертификат | : | ISO 9001 : 2015, CE, TSE (Түрік стандарты) | |||||
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші ел | Түркия |
| Тұтыну қуаты (W) | 2.2 кВт |
| Желі кернеуі | 220~240В, 380 ~ 400 В |
| Тоқ жиілігі | 50 Гц |
| IP қорғау дәрежесі | 54 |
| Максималды жұмыс қысымы | 16 бар |
| Максималды өткізу қабілеті | 8 куб. м/сағ |
| Минималды өткізу қабілеті | 1 куб. м/сағ |
| Максималды қысым | 105 м |
| Сорғылар саны | 1 д. (дана) |
| Қысымның жоғарылауы | Иә |
| Жұмыс ортасының деңгейін автоматты түрде бақылау | Иә |
| Қызып кетуден қорғау | Иә |
| Қозғалтқышты бірқалыпты іске қосу | Иә |
| Габаритті өлшемдер | |
| Ені | 350 мм |
| Ұзындығы | 290 мм |
| Биіктігі | 610 мм |
- Бағасы: 494 200 ₸
- Бар
- Коды:SHT8A 400/10
Сорғы станциясы 1х3 кВТ, (380 В, 2900 айн/мин) Sumak-SHT8A 400/10
494 200 ₸
- +7 (701) 514-66-47Менеджер по продажам
- +90 (531) 692-68-82Сатушы
- +7 (701) 083-83-88Нургуль Букеновна
14 күн ішінде тауарды қайтару келісім бойынша

