
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Дренажды сорғы
| ҚАЛАҚТЫ КАНАЛИЗАЦИЯЛЫҚ СУАСТЫ СОРҒЫЛАРЫ - (220 / 380 B, 2900 айн/мин., 50 Гц) | |||||||||||
| Үлгі | Қуаты кВТ (а.к. / А) | Кернеу (В) | шығу | Сорғының сыйымдылығы | ҚҚС қосылған баға (тг) | ||||||
| Сығу биіктігі (аж - м3/сағ) | |||||||||||
| SBRM15/2 | 1,1 кВТ - (1,5 а.к. / 5,8 А) | 220 | 2" | 10 м - 2 м3/сағ | 9,5 м - 4 м3/сағ | 8 м - 8 м3/сағ | 7 м - 12 м3/сағ | 4 м - 16 м3/сағ | 202.900,00 | ||
| SBRT15/2 | 380 | 261.100,00 | |||||||||
| SBRM18/2 | 1,35 кВТ - (1,8 а.к. / 6,3 А) | 220 | 2" | 11 м - 2 м3/сағ | 10,5 м - 4 м3/сағ | 9 м - 8 м3/сағ | 8 м - 12 м3/сағ | 5 м - 16 м3/сағ | 224.500,00 | ||
| SBRT18/2 | 380 | 283.000,00 | |||||||||
| SBRM19/2 | 1,35 кВТ - (1,8 а.к. / 6,3 А) | 220 | 2" | 13,5 м - 2 м3/сағ | 12,5 м - 4 м3/сағ | 11 м - 8 м3/сағ | 8,5 м - 12 м3/сағ | 5 м - 16 м3/сағ | 252.600,00 | ||
| SBRT19/3 | 380 | 309.850,00 | |||||||||
| Судың жұмыс температурасы: 0 - 30 °С | |||||||||||
| Қорғау / оқшаулау класы : IP68 / F | |||||||||||
| Максималды жұмыс қысымы: 4 бар | |||||||||||
| Кабельдің ұзындығы: 10 м | |||||||||||
| Сертификат : ISO 9001: 2015, CE, TSE (Түрік стандарты) | |||||||||||
| Негізгі белгілері | |
|---|---|
| Өндіруші | С&A |
| Сорғы түрі | Дренаж |
| Сорғыны орнату әдісі | Батыру |
| Қуат тұтыну | 1.1 Вт |
| Желі кернеуі | 380 ~ 400 В |
| Су бетіне дейінгі тереңдік | 10 м |
| Максималды батыру тереңдігі | 10 м |
| Жұмыс сұйықтығының минималды температурасы | 0 град. |
| Жұмыс сұйықтығының максималды температурасы | 30 град. |
| Жағдайы | Жаңа |
- Бағасы: бастап202 900 ₸

