Пескоструйная установка 200 л EGM - BP200 - (ТУРЦИЯ)

- Под заказ
- Код: EGM-200

Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 10000 тг
+7 (701) 514-66-47
Директор компании
- +7 (775) 653-57-39Менеджер по продажам
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Марка - Модель | : | EGM - BP200 - (ТУРЦИЯ) | |||||
Объем бункера установки в литрах | : | 200 Литр | |||||
Максимальное рабочее давление | : | 12 бар | |||||
Диаметр сопла (мм) | : | 6,5 | 8 | 9,5 | 11 | 12,5 | |
Расход воздуха 8 бар (м³/минута) | : | 4,2 | 6,6 | 9 | 11,6 | 16,1 | |
Производительность (м.кв. в час) | : | SA2 | 10 | 15 | 21 | 28 | 37 |
SA2-1/2 | 5 | 9 | 14 | 21 | 28 | ||
SA3 | 4 | 6 | 9 | 13 | 17 | ||
Средний расход абразива (кг/м²) | : | SA2 | 40 | 35 | 32 | 29 | 28 |
SA2-1/2 | 58 | 51 | 46 | 42 | 40 | ||
SA3 | 78 | 68 | 62 | 56 | 54 | ||
Пескоструйный шланг | : | 1 "и 62 м | |||||
Аксессуары | : | Пескоструйная маска и фартук, Наконечник пескоструя, сопла,адаптер, Пескоструйный шланг, Воздушный шланг, Песочный клапан | |||||
Высота (без сита) | : | 1500 мм | |||||
Требуемая мощность компрессора | : | 37 кВт | |||||
Размер и вес | : | ||||||
Сертификат | : | EAC, İSO 9001 : 2015, CE, TSE (Турецкий стандарт) |
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Гарантийный срок | 1 мес |
Рабочее давление | 12 бар |
Объем бункера | 200 л |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте