Описание
Характеристики
Информация для заказа
Насос дренажный
ЛОПАСТНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ - (220 / 380 B, 2900 об/мин., 50 Гц) | |||||||||||
Модель | Мощность кВт (л.с. / A) | Напряжение (В) | выход | Емкость Помпы | Цена с НДС (тг) | ||||||
Высота отжима (mss - м³/час) | |||||||||||
SBRM15/2 | 1,1 кВт - (1,5 л.с. / 5,8 A) | 220 | 2" | 10 м - 2 м³/ч | 9,5 м - 4 м³/ч | 8 м - 8 м³/ч | 7 м - 12 м³/ч | 4 м - 16 м³/ч | 202.900,00 | ||
SBRT15/2 | 380 | 261.100,00 | |||||||||
SBRM18/2 | 1,35 кВт - (1,8 л.с. / 6,3 A) | 220 | 2" | 11 м - 2 м³/ч | 10,5 м - 4 м³/ч | 9 м - 8 м³/ч | 8 м - 12 м³/ч | 5 м - 16 м³/ч | 224.500,00 | ||
SBRT18/2 | 380 | 283.000,00 | |||||||||
SBRM19/2 | 1,35 кВт - (1,8 л.с. / 6,3 A) | 220 | 2" | 13,5 м - 2 м³/ч | 12,5 м - 4 м³/ч | 11 м - 8 м³/ч | 8,5 м - 12 м³/ч | 5 м - 16 м³/ч | 252.600,00 | ||
SBRT19/3 | 380 | 309.850,00 | |||||||||
Рабочая температура воды : 0 - 30 °С | |||||||||||
Класс защиты / изоляции : IP68 / F | |||||||||||
Максимальное рабочее давление : 4 бар | |||||||||||
Длинна кабеля : 10 м | |||||||||||
Сертификат : İSO 9001 : 2015, CE, TSE (Турецкий стандарт) | |||||||||||
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | С&A |
- Цена: от 202 900 ₸